Gavea - BRA
Baseball - Major League Baseball
|
12 August 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.06 | +1.5 @ 1.50 | Over 8.5 @ 1.85 |
| Atlanta Braves | 1.71 | -1.5 @ 2.46 | Under 8.5 @ 1.91 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.94 | -1.5 @ 2.48 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Minnesota Twins | 1.81 | +1.5 @ 1.49 | Under 9.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 09:40 Guaranteed Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.28 | +1.5 @ 1.58 | Over 7.5 @ 1.83 |
| Chicago White Sox | 1.59 | -1.5 @ 2.26 | Under 7.5 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 09:45 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.58 | -1.5 @ 2.02 | Over 7.5 @ 1.81 |
| St.Louis Cardinals | 2.28 | +1.5 @ 1.73 | Under 7.5 @ 1.96 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 1.61 | -1.5 @ 2.00 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Los Angeles Angels | 2.24 | +1.5 @ 1.74 | Under 9.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.38 | +1.5 @ 1.67 | Over 9.5 @ 1.99 |
| Arizona Diamondbacks | 1.54 | -1.5 @ 2.12 | Under 9.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.74 | -1.5 @ 2.24 | Over 7.5 @ 1.90 |
| San Diego Padres | 2.02 | +1.5 @ 1.59 | Under 7.5 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 11:40 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.50 | -1.5 @ 1.80 | Over 10.5 @ 1.94 |
| Athletics | 2.50 | +1.5 @ 1.93 | Under 10.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 11:45 Oracle Park (San Francisco CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | 1.48 | -1.5 @ 1.85 | Over 8.0 @ 1.92 |
| San Francisco Giants | 2.54 | +1.5 @ 1.88 | Under 8.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
12 August 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 3.15 | +1.5 @ 1.97 | Over 8.5 @ 1.94 |
| Los Angeles Dodgers | 1.33 | -1.5 @ 1.77 | Under 8.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 03:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.89 | -1.5 @ 2.44 | Over 8.5 @ 1.78 |
| Minnesota Twins | 1.86 | +1.5 @ 1.51 | Under 8.5 @ 2.00 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 04:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 1.57 | -1.5 @ 1.96 | Over 8.5 @ 1.94 |
| St.Louis Cardinals | 2.30 | +1.5 @ 1.78 | Under 8.5 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 05:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.40 | +1.5 @ 1.61 | Over 9.5 @ 1.98 |
| Arizona Diamondbacks | 1.53 | -1.5 @ 2.22 | Under 9.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 06:10 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.81 | -1.5 @ 2.30 | Over 8.0 @ 1.86 |
| San Diego Padres | 1.94 | +1.5 @ 1.56 | Under 8.0 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 2.06 | -1.5 @ 2.68 | Over 8.0 @ 1.83 |
| Detroit Tigers | 1.72 | +1.5 @ 1.43 | Under 8.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.96 | +1.5 @ 1.45 | Over 8.5 @ 1.83 |
| New York Yankees | 1.80 | -1.5 @ 2.62 | Under 8.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1.73 | -1.5 @ 2.28 | Over 7.5 @ 1.93 |
| Toronto Blue Jays | 2.04 | +1.5 @ 1.58 | Under 7.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 09:40 Guaranteed Rate Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.18 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.5 @ 1.79 |
| Chicago White Sox | 1.64 | -1.5 @ 2.32 | Under 8.5 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
13 August 2026, 12:10 Dodger Stadium (Los Angeles CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2.70 | +1.5 @ 1.75 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Los Angeles Dodgers | 1.43 | -1.5 @ 1.99 | Under 9.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||