Healesville
Baseball - Major League Baseball
|
23 July 2026, 03:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 2.28 | +1.5 @ 1.62 | Over 9.5 @ 1.92 |
| New York Yankees | 1.59 | -1.5 @ 2.20 | Under 9.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 03:35 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.06 | +1.5 @ 1.50 | Over 9.5 @ 1.97 |
| Boston Red Sox | 1.71 | -1.5 @ 2.46 | Under 9.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 04:10 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.14 | +1.5 @ 1.52 | Over 8.0 @ 1.93 |
| Milwaukee Brewers | 1.66 | -1.5 @ 2.40 | Under 8.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 04:10 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 1.83 | -1.5 @ 2.34 | Over 9.0 @ 1.87 |
| Kansas City Royals | 1.92 | +1.5 @ 1.54 | Under 9.0 @ 1.89 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 05:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 1.71 | -1.5 @ 2.10 | Over 11.5 @ 1.93 |
| Colorado Rockies | 2.06 | +1.5 @ 1.67 | Under 11.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 05:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Athletics | 1.94 | -1.5 @ 2.50 | Over 9.5 @ 1.99 |
| Arizona Diamondbacks | 1.81 | +1.5 @ 1.48 | Under 9.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 05:40 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.28 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.5 @ 1.98 |
| Seattle Mariners | 1.58 | -1.5 @ 2.32 | Under 8.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 06:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 1.98 | -1.5 @ 2.58 | Over 9.0 @ 1.84 |
| Los Angeles Angels | 1.78 | +1.5 @ 1.46 | Under 9.0 @ 1.92 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 08:40 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.84 | -1.5 @ 2.28 | Over 9.5 @ 1.91 |
| Philadelphia Phillies | 1.90 | +1.5 @ 1.57 | Under 9.5 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 08:40 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 2.02 | +1.5 @ 1.45 | Over 8.0 @ 1.87 |
| Cleveland Guardians | 1.75 | -1.5 @ 2.58 | Under 8.0 @ 1.89 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | O/U |
|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 2.34 | Over 9.5 @ 2.24 |
| New York Yankees | 1.56 | Under 9.5 @ 1.62 |
| Pay on final score including any extra innings. | ||
|
23 July 2026, 09:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | O/U |
|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.08 | Over 9.5 @ 1.99 |
| Boston Red Sox | 1.70 | Under 9.5 @ 1.79 |
| Pay on final score including any extra innings. | ||
|
23 July 2026, 10:05 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 1.88 | -1.5 @ 2.46 | Over 8.5 @ 1.82 |
| Texas Rangers | 1.86 | +1.5 @ 1.50 | Under 8.5 @ 1.95 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 10:10 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.93 | -1.5 @ 2.58 | Over 8.0 @ 1.90 |
| Chicago Cubs | 1.82 | +1.5 @ 1.46 | Under 8.0 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
23 July 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 1.97 | +1.5 @ 1.46 | Over 8.5 @ 1.95 |
| Houston Astros | 1.78 | -1.5 @ 2.58 | Under 8.5 @ 1.82 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||