Bendigo
Basketball - Mexican LNBP
|
02 October 2026, 11:15 Gimnasio Multidisciplinario UAT (Ciudad Victoria)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Correcaminos | 3.25 | +6.5 @ 1.85 | Over 176.0 @ 1.92 |
| Lobos Plateados | 1.24 | -6.5 @ 1.85 | Under 176.0 @ 1.75 |
| All bets include any overtime. | |||
|
02 October 2026, 11:15 Poliforum Benito Juarez (Cancun)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| El Calor de Cancun | 1.87 | -1 @ 1.91 | Over 169.5 @ 1.89 |
| Gambusinos | 1.82 | +1 @ 1.78 | Under 169.5 @ 1.77 |
| All bets include any overtime. | |||
|
02 October 2026, 12:00 Auditorio Miguel Barragan (San Luis Potosi)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Santos | 1.61 | -3 @ 1.88 | Over 175.5 @ 1.90 |
| Freseros | 2.14 | +3 @ 1.81 | Under 175.5 @ 1.77 |
| All bets include any overtime. | |||
|
02 October 2026, 12:05 Gimnasio Marcelino Gonzalez (Zacatecas)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Mineros | 1.38 | -5 @ 1.87 | Over 173.0 @ 1.88 |
| Abejas | 2.70 | +5 @ 1.82 | Under 173.0 @ 1.78 |
| All bets include any overtime. | |||
|
02 October 2026, 12:30 Auditorio Hermanos Carreon (Aguascalientes)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Panteras | 1.23 | -7.5 @ 1.86 | Over 174.0 @ 1.87 |
| Dorados | 3.35 | +7.5 @ 1.83 | Under 174.0 @ 1.79 |
| All bets include any overtime. | |||
|
02 October 2026, 13:00 Auditorio PSF (Mexicali)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Soles | 1.18 | -8.5 @ 1.85 | Over 162.5 @ 1.86 |
| Diablos Rojos | 3.70 | +8.5 @ 1.85 | Under 162.5 @ 1.80 |
| All bets include any overtime. | |||