Kocaeli - TUR
Upcoming Sport Matches
2m |
01 October 2026, 19:39
|
Win |
|---|---|---|
| Eddie Pepperell | 2.18 | |
| Daniel Brown | 1.65 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
2m |
01 October 2026, 19:39
|
Win |
|---|---|---|
| Daniel Hillier | 1.91 | |
| Oliver Lindell | 1.86 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
2m |
01 October 2026, 19:39
|
Win |
|---|---|---|
| Daniel Brown | 1.79 | |
| Peter Uihlein | 1.98 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
3m |
01 October 2026, 19:40
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Massimo Giunta | 2.44 | +3 @ 1.84 | Over 21.5 @ 1.80 | |
| Carlos Taberner | 1.48 | -3 @ 1.82 | Under 21.5 @ 1.89 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3m |
01 October 2026, 19:40
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Laurent Lokoli | 1.60 | -2.5 @ 1.87 | Over 22.0 @ 1.87 | |
| Samuele Pieri | 2.18 | +2.5 @ 1.79 | Under 22.0 @ 1.82 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3m |
01 October 2026, 19:40
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Alycia Parks | 1.72 | -1 @ 1.81 | Over 21.0 @ 1.81 | |
| Lin Zhu | 1.99 | +1 @ 1.85 | Under 21.0 @ 1.89 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
13m |
01 October 2026, 19:50
|
Win |
|---|---|---|
| Thomas Detry | 1.84 | |
| Brooks Koepka | 1.92 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
13m |
01 October 2026, 19:50
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Vallejo | 4.00 | +5 @ 1.71 | Over 20.5 @ 1.88 | |
| Rafael Jodar | 1.19 | -5 @ 1.97 | Under 20.5 @ 1.81 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
13m |
01 October 2026, 19:50
|
Win |
|---|---|---|
| Niklas Norgaard Moller | 1.90 | |
| Thomas Rosenmueller | 1.87 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
13m |
01 October 2026, 19:50
|
Win |
|---|---|---|
| Thomas Detry | 1.90 | |
| Victor Perez | 1.87 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
23m |
01 October 2026, 20:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Toby Samuel | 1.45 | -3.5 @ 1.90 | Over 22.5 @ 1.96 | |
| Jerome Kym | 2.52 | +3.5 @ 1.76 | Under 22.5 @ 1.75 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
23m |
01 October 2026, 20:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Rincon | 2.06 | +2.5 @ 1.75 | Over 21.5 @ 1.64 | |
| Laslo Djere | 1.67 | -2.5 @ 1.92 | Under 21.5 @ 2.10 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
23m |
01 October 2026, 20:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Goncalo Marques | 2.04 | +0.5 @ 1.87 | Over 22.5 @ 1.82 | |
| David Jorda Sanchis | 1.68 | -0.5 @ 1.79 | Under 22.5 @ 1.87 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
23m |
01 October 2026, 20:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Lanlana Tararudee | 1.84 | -0.5 @ 1.88 | Over 22.0 @ 1.88 | |
| Serrano Maria Camila Osorio | 1.86 | +0.5 @ 1.78 | Under 22.0 @ 1.81 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
24m |
01 October 2026, 20:01
|
Win |
|---|---|---|
| David Puig | 1.95 | |
| Jacob Skov Olesen | 1.81 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
24m |
01 October 2026, 20:01
|
Win |
|---|---|---|
| Oliver Lindell | 1.67 | |
| Davis Bryant | 2.16 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
35m |
01 October 2026, 20:12
|
Win |
|---|---|---|
| Marcus Kinhult | 2.18 | |
| Filippo Celli | 1.65 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
35m |
01 October 2026, 20:12
|
Win |
|---|---|---|
| Alex Noren | 1.62 | |
| Jayden Schaper | 2.24 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
35m |
01 October 2026, 20:12
|
Win |
|---|---|---|
| Thriston Lawrence | 2.04 | |
| Calum Hill | 1.74 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
35m |
01 October 2026, 20:12
|
Win |
|---|---|---|
| Niklas Norgaard Moller | 1.99 | |
| Jeff Winther | 1.78 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
35m |
01 October 2026, 20:12
|
Win |
|---|---|---|
| Jeff Winther | 1.85 | |
| Thriston Lawrence | 1.92 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
46m |
01 October 2026, 20:23
|
Win |
|---|---|---|
| Alejandro Del Rey | 1.91 | |
| Jose Luis Ballester | 1.86 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
46m |
01 October 2026, 20:23
|
Win |
|---|---|---|
| Peter Uihlein | 2.00 | |
| Victor Perez | 1.77 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
46m |
01 October 2026, 20:23
|
Win |
|---|---|---|
| Jose Luis Ballester | 1.99 | |
| David Puig | 1.78 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
53m |
01 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Lois Boisson | 2.16 | +2.5 @ 1.79 | Over 21.5 @ 1.86 | |
| Anna Blinkova | 1.61 | -2.5 @ 1.87 | Under 21.5 @ 1.83 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
53m |
01 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Henry Bernet | 2.30 | +2.5 @ 1.77 | Over 22.5 @ 1.73 | |
| Dominic Stricker | 1.54 | -2.5 @ 1.90 | Under 22.5 @ 1.98 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
58m |
01 October 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hawks | 2.46 | +1.5 @ 2.08 | Over 8.0 @ 1.79 | |
| Rakuten Monkeys | 1.50 | -1.5 @ 1.69 | Under 8.0 @ 1.87 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
83m |
01 October 2026, 21:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Giustino | 1.71 | -1.5 @ 1.83 | Over 22.5 @ 1.99 | |
| Matthew Donald | 2.00 | +1.5 @ 1.83 | Under 22.5 @ 1.73 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
88m |
01 October 2026, 21:05
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Eva Lys | 1.34 | -4 @ 1.77 | Over 20.5 @ 1.88 | |
| Xinran Sun | 2.90 | +4 @ 1.89 | Under 20.5 @ 1.82 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
98m |
01 October 2026, 21:15
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Xinyu Gao | 2.28 | +3 @ 1.78 | Over 21.0 @ 1.84 | |
| Panna Udvardy | 1.55 | -3 @ 1.88 | Under 21.0 @ 1.86 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
98m |
01 October 2026, 21:15
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Learner Tien | 1.51 | -2.5 @ 1.87 | Over 23.0 @ 1.87 | |
| Hubert Hurkacz | 2.38 | +2.5 @ 1.79 | Under 23.0 @ 1.82 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
113m |
01 October 2026, 21:30
|
Win |
|---|---|---|
| Judd Trump | 1.18 | |
| Si Jiahui | 4.00 |
113m |
01 October 2026, 21:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Edas Butvilas | 1.38 | -3.5 @ 1.79 | Over 22.0 @ 1.83 | |
| Moez Echargui | 2.78 | +3.5 @ 1.87 | Under 22.0 @ 1.86 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
113m |
01 October 2026, 21:30
|
Win |
|---|---|---|
| Shaun Murphy | 1.27 | |
| Elliot Slessor | 3.25 |
113m |
01 October 2026, 21:30
|
Win |
|---|---|---|
| Ricky Walden | 3.35 | |
| Wu Yize | 1.26 |
113m |
01 October 2026, 21:30
|
Win |
|---|---|---|
| Yuan Sijun | 1.59 | |
| Zak Surety | 2.14 |
113m |
01 October 2026, 21:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Montes De La Torre Inaki | 3.15 | +4.5 @ 1.72 | Over 20.5 @ 1.75 | |
| Jacob Fearnley | 1.30 | -4.5 @ 1.96 | Under 20.5 @ 1.96 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
143m |
01 October 2026, 22:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Felix Balshaw | 2.32 | +2.5 @ 1.88 | Over 22.5 @ 1.89 | |
| Nicolai Budkov Kjaer | 1.53 | -2.5 @ 1.79 | Under 22.5 @ 1.81 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
143m |
01 October 2026, 22:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mili Poljicak | 3.70 | +4.5 @ 1.70 | Over 21.5 @ 1.91 | |
| Henrique Rocha | 1.22 | -4.5 @ 1.98 | Under 21.5 @ 1.79 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
143m |
01 October 2026, 22:00
|
|---|---|
| PGA Bank of Utah Championship 2026 | |
| Click "Additional markets" |
173m |
01 October 2026, 22:30 Si Jalak Harupat Stadium (Bandung)
|
Win | Draw |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 1.32 | 4.30 | |
| Singapore | 6.50 | ||
| All bets paid on the result after 90 minutes. (Includes injury time) | |||
178m |
01 October 2026, 22:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Bublik | 2.30 | +2 @ 1.89 | Over 23.0 @ 1.89 | |
| Jakub Mensik | 1.54 | -2 @ 1.77 | Under 23.0 @ 1.81 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
01 October 2026, 23:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| August Holmgren | 2.24 | +1.5 @ 1.95 | Over 22.5 @ 1.84 | |
| Andrea Guerrieri | 1.57 | -1.5 @ 1.72 | Under 22.5 @ 1.85 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
01 October 2026, 23:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pereira Tiago | 2.06 | +1.5 @ 1.86 | Over 22.5 @ 1.92 | |
| Hugo Grenier | 1.67 | -1.5 @ 1.80 | Under 22.5 @ 1.78 | |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | ||||
3h |
01 October 2026, 23:35
|
Win |
|---|---|---|
| Kevin Yu | 1.79 | |
| John Keefer | 1.99 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
3h |
01 October 2026, 23:35
|
Win |
|---|---|---|
| Doug Ghim | 1.74 | |
| Jackson Suber | 2.04 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
3h |
01 October 2026, 23:35
|
Win |
|---|---|---|
| John Keefer | 1.71 | |
| Denny McCarthy | 2.08 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
3h |
01 October 2026, 23:35
|
Win |
|---|---|---|
| Doug Ghim | 1.73 | |
| Mac Meissner | 2.06 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
4h |
01 October 2026, 23:46
|
Win |
|---|---|---|
| Sudarshan Yellamaraju | 1.83 | |
| Tom Hoge | 1.94 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||
4h |
01 October 2026, 23:46
|
Win |
|---|---|---|
| Patrick Rodgers | 1.90 | |
| Lucas Glover | 1.87 | |
| Both Players must Tee-Off for bets to stand | ||