Hoosier Park - USA
Tennis - ATP Challenger Wuning
|
04 October 2026, 13:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Ajeet Rai | 1.27 | -4 @ 1.85 | Over 22.0 @ 1.89 |
| Grigoriy Lomakin | 3.35 | +4 @ 1.81 | Under 22.0 @ 1.80 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 13:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Naoya Honda | 1.37 | -3.5 @ 1.88 | Over 22.0 @ 1.85 |
| Kristjan Tamm | 2.80 | +3.5 @ 1.78 | Under 22.0 @ 1.84 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 14:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Jumpei Yamasaki | 3.05 | +3.5 @ 1.89 | Over 22.0 @ 1.92 |
| Martin Borisiouk | 1.32 | -3.5 @ 1.77 | Under 22.0 @ 1.78 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 14:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Max Purcell | 1.005 | -6.5 @ 1.68 | Over 17.5 @ 1.89 |
| Julien De Cuyper | 16.00 | +6.5 @ 2.00 | Under 17.5 @ 1.80 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 14:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Siddhant Banthia | 5.70 | +5.5 @ 1.87 | Over 19.0 @ 1.81 |
| Yusuke Takahashi | 1.10 | -5.5 @ 1.79 | Under 19.0 @ 1.89 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 16:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Blake Bayldon | 5.70 | +5 @ 1.79 | Over 20.0 @ 1.86 |
| Taisei Ichikawa | 1.10 | -5 @ 1.88 | Under 20.0 @ 1.83 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 16:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Egor Agafonov | 2.10 | +2 @ 1.80 | Over 22.0 @ 1.88 |
| Maxim Zhukov | 1.65 | -2 @ 1.86 | Under 22.0 @ 1.82 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Ryan Seggerman | 1.02 | -5.5 @ 1.83 | Over 19.0 @ 1.74 |
| Naoki Tajima | 9.50 | +5.5 @ 1.83 | Under 19.0 @ 1.96 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Ryuki Matsuda | 1.02 | -6.5 @ 1.95 | Over 18.0 @ 1.85 |
| Sergey Betov | 9.30 | +6.5 @ 1.72 | Under 18.0 @ 1.84 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
04 October 2026, 17:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Yuta Kikuchi | 2.16 | +2 @ 1.82 | Over 21.5 @ 1.80 |
| Kousuke Ogura | 1.62 | -2 @ 1.84 | Under 21.5 @ 1.90 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Evan Zhu | 1.40 |
| Koki Matsuda | 2.70 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Fajing Sun | 1.07 |
| Aoran Wang | 6.50 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Kasidit Samrej | 1.91 |
| Enzo Aguiard | 1.78 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Keegan Smith | 1.35 |
| Hiroki Moriya | 2.90 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Luca Castelnuovo | 1.91 |
| Akira Santillan | 1.78 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Masamichi Imamura | 1.37 |
| Kaichi Uchida | 2.80 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Mitsuki Wei Kang Leong | 1.22 |
| Sidharth Rawat | 3.80 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |
|
05 October 2026, 13:00
|
Win |
|---|---|
| Sergey Fomin | 1.40 |
| Timofei Derepasko | 2.70 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |